<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218817</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-06T17:36:24+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>SK네트웍스, 3분기 영업익 201억원…전년比 9.9%↓</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, SK네트웍스, 3분기 영업익 201억원…전년比 9.9%↓, SK네트웍스,실적,AI,워커힐</news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218813</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-06T17:19:45+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>팔란티어(PLTR), 호실적에도 선행지표 둔화… 계약 기간·규모 확대가 실적 변수-신한</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, 팔란티어(PLTR), 호실적에도 선행지표 둔화… 계약 기간·규모 확대가 실적 변수-신한, 팔란티어,소버린 AI</news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218816</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-06T17:13:31+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>[1106마감체크] 코스피, 美 AI 데이터센터 규제 우려에 5000선 턱걸이... 반도체주 급락</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, [1106마감체크] 코스피, 美 AI 데이터센터 규제 우려에 5000선 턱걸이... 반도체주 급락, 코스피,블루웨이브,AI,데이터센터,반도체,중간선거</news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218811</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-06T16:45:22+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>한국거래소, 코스닥 상장사 공시담당자 워크숍 개최</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, 한국거래소, 코스닥 상장사 공시담당자 워크숍 개최, 한국거래소,코스닥</news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218810</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-06T16:45:22+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>증시 급락에 반대매매 막는다... 신용융자 담보비율 유지의무 3개월 면제</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, 증시 급락에 반대매매 막는다... 신용융자 담보비율 유지의무 3개월 면제, 재경부,중간선거,데이터센터</news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218809</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-06T13:04:33+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>[1106시황레이더] 삼성바이오로직스, 스위스 폴리펩타이드 인수 확정 등</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, [1106시황레이더] 삼성바이오로직스, 스위스 폴리펩타이드 인수 확정 등, </news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218808</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-06T13:03:54+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>휴네시온, BIXPO 2026서 전력·에너지 산업 사이버보안 강화 전략 제시</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, 휴네시온, BIXPO 2026서 전력·에너지 산업 사이버보안 강화 전략 제시, </news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218807</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-06T12:34:51+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>[테마시황] 상승 테마 실종된 오전장… AI 인프라 규제 우려에 반도체·전력주 전면 '파란불'</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, [테마시황] 상승 테마 실종된 오전장… AI 인프라 규제 우려에 반도체·전력주 전면 '파란불', </news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218806</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-06T11:21:47+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>포틸로스(PTLO) 3분기 동일 매장 매출 1.4% 증가…메뉴 단가 인상 효과</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, 포틸로스(PTLO) 3분기 동일 매장 매출 1.4% 증가…메뉴 단가 인상 효과, </news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218805</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-06T10:48:34+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>크리스피 크림(DNUT), 3분기 실적 호조에 주가 30.68%↑</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, 크리스피 크림(DNUT), 3분기 실적 호조에 주가 30.68%↑, </news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218727</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-06T10:34:00+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>[종목돋보기]젬백스① 301억 부동산 거래 완료…대표 단기매매차익·내부정보 이용 쟁점</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, [종목돋보기]젬백스① 301억 부동산 거래 완료…대표 단기매매차익·내부정보 이용 쟁점, 젬백스,김기호대표</news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218804</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-06T10:33:19+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>앱러빈(APP) 실적 발표 후 주가 31%↑…월가 목표가 상향 랠리</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, 앱러빈(APP) 실적 발표 후 주가 31%↑…월가 목표가 상향 랠리, </news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218803</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-06T10:12:31+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>네이버페이, 서귀포중심상가 디지털 전환 지원…글로컬 상권 활성화 나선다</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, 네이버페이, 서귀포중심상가 디지털 전환 지원…글로컬 상권 활성화 나선다, 네이버페이,Npay</news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218796</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-06T10:12:31+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>배민, ‘소상공인의 날’ 맞아 기부실천가게 응원 프로모션 진행…NGO 9곳과 협력</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, 배민, ‘소상공인의 날’ 맞아 기부실천가게 응원 프로모션 진행…NGO 9곳과 협력, 우아한형제들,배달의민족,배민</news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218802</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-06T10:12:26+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>미래에셋자산운용, 미국 중간선거 이후 주목할 TIGER ETF 소개</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, 미래에셋자산운용, 미국 중간선거 이후 주목할 TIGER ETF 소개, 미래에셋자산운용,중간선거</news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218801</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-06T10:12:26+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>KT&amp;G, 해외 궐련 성장·주주환원 확대…목표가↑-NH</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, KT&amp;G, 해외 궐련 성장·주주환원 확대…목표가↑-NH, KT&amp;G,주주환원</news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218798</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-06T10:12:26+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>넷마블, 신작 연기에 낮아진 단기 실적 반등 가시성…목표가↓-한화</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, 넷마블, 신작 연기에 낮아진 단기 실적 반등 가시성…목표가↓-한화, 넷마블</news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218800</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-06T09:45:21+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>가온전선, 새만금 수상태양광 전력망 수주…재생에너지 사업 영역 확장</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, 가온전선, 새만금 수상태양광 전력망 수주…재생에너지 사업 영역 확장, </news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218799</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-06T09:28:33+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>“로봇 상용화, 통합 운영에 달렸다”…카카오모빌리티, IRBC 2026서 비전 제시</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, “로봇 상용화, 통합 운영에 달렸다”…카카오모빌리티, IRBC 2026서 비전 제시, </news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218797</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-06T09:12:27+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>AI도 이제 '판단'이 경쟁력…카카오, 의사결정 특화 '카나나-2-v-decide' 공개</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, AI도 이제 '판단'이 경쟁력…카카오, 의사결정 특화 '카나나-2-v-decide' 공개, </news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218795</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-06T08:49:50+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>SK인텔릭스, 4자 업무협약 체결···AI 웰니스 로봇 ‘나무엑스’ 시니어케어 시장 확대</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, SK인텔릭스, 4자 업무협약 체결···AI 웰니스 로봇 ‘나무엑스’ 시니어케어 시장 확대, </news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218794</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-06T08:05:58+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>넷마블, 신작 로그라이트 '가디언 테일즈: 디그닷' 최초 공개</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, 넷마블, 신작 로그라이트 '가디언 테일즈: 디그닷' 최초 공개, </news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218793</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-06T07:35:00+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>[1106개장체크] 美 증시, 민주당 중간선거 승리 속 AI 규제 공포…나스닥 5.52% 하락</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, [1106개장체크] 美 증시, 민주당 중간선거 승리 속 AI 규제 공포…나스닥 5.52% 하락, </news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218783</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-06T06:00:00+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>[1106주요일정] 엔비디아, 네이버 유상증자 대금 납입 예정 등</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, [1106주요일정] 엔비디아, 네이버 유상증자 대금 납입 예정 등, </news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218792</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-05T18:16:20+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>얼라이트(ALIT), 3분기 실적 발표... 가이던스 상향 조정</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, 얼라이트(ALIT), 3분기 실적 발표... 가이던스 상향 조정, </news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218791</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-05T18:01:32+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>어드밴티지 솔루션스(ADV), 연 2500만 달러 규모 구조조정안 발표... 주가 36.09%↑</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, 어드밴티지 솔루션스(ADV), 연 2500만 달러 규모 구조조정안 발표... 주가 36.09%↑, </news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218790</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-05T17:50:04+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>크리컷(CRCT), 3분기 호실적에 주가 48.74%↑</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, 크리컷(CRCT), 3분기 호실적에 주가 48.74%↑, </news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218787</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-05T17:38:03+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>렌딩트리(TREE) 주가 32%↑... 3분기 실적 호조 및 주주환원 효과</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, 렌딩트리(TREE) 주가 32%↑... 3분기 실적 호조 및 주주환원 효과, </news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218789</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-05T17:35:47+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>LS글로벌, LS메탈 사업 인수…밸류체인 통합으로 ‘Win-Win’ 전략</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, LS글로벌, LS메탈 사업 인수…밸류체인 통합으로 ‘Win-Win’ 전략, </news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218788</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-05T17:33:06+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>KT&amp;G, 3분기 매출·영업이익 사상 최고...주주환원도 향후 4년 간 '5조+a'</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, KT&amp;G, 3분기 매출·영업이익 사상 최고...주주환원도 향후 4년 간 '5조+a', </news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218785</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-05T17:15:02+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>펄어비스, ‘지스타 G-CON’서 붉은사막 오픈월드 개발 노하우 강연</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, 펄어비스, ‘지스타 G-CON’서 붉은사막 오픈월드 개발 노하우 강연, 펄어비스,붉은사막</news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218784</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-05T17:14:49+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>애플(AAPL), 역대 최대 매출에도 메모리 원가 부담 가중</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, 애플(AAPL), 역대 최대 매출에도 메모리 원가 부담 가중, 애플,반도체,메모리,AI</news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218786</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-05T17:13:25+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>[1105마감체크] 코스피·, 美 블루웨이브 쇼크에 5400선 붕괴... 삼전닉스 급락</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, [1105마감체크] 코스피·, 美 블루웨이브 쇼크에 5400선 붕괴... 삼전닉스 급락, 코스피,블루웨이,반도체,AI,사이드카,데이터센터,중간선거</news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218782</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-05T16:03:40+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>美 '블루쓰나미'에 반도체주 휘청… 증권가 &amp;quot;투자 중단 아닌 지연&amp;quot;</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, 美 '블루쓰나미'에 반도체주 휘청… 증권가 &amp;quot;투자 중단 아닌 지연&amp;quot;, 중간선거,블루쓰나미,블루웨이브,트럼프,데이터센터,반도체,AI</news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218781</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-05T11:34:27+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>카카오, 자사주 1500억 먼저 태운다…인적분할 비율도 0.611대 0.388로 조정</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, 카카오, 자사주 1500억 먼저 태운다…인적분할 비율도 0.611대 0.388로 조정, </news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218780</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-05T11:34:08+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>[1105시황레이더] 고려아연, 액면분할 추진 및 2143.51억 원 규모 자사주 소각 결정 등</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, [1105시황레이더] 고려아연, 액면분할 추진 및 2143.51억 원 규모 자사주 소각 결정 등, </news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218779</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-05T11:21:00+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>[테마시황]美민주당 압승 여파… 정유·방산주 내리고 항공·헬스케어주는 강세</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, [테마시황]美민주당 압승 여파… 정유·방산주 내리고 항공·헬스케어주는 강세, </news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218778</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-05T10:57:38+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>현대차증권, 퇴직연금 ALM 시스템 도입…DB 컨설팅 중소·중견기업 확대</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, 현대차증권, 퇴직연금 ALM 시스템 도입…DB 컨설팅 중소·중견기업 확대, </news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218777</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-05T10:33:01+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>한컴, 日 안면인증 시장 공략 본격화…현지 유통망 선제 확보</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, 한컴, 日 안면인증 시장 공략 본격화…현지 유통망 선제 확보, </news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218776</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-05T09:40:11+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>정관장 'GLPro 코어', 2026 한국식품연구원 식품기술대상 기술대상 수상</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, 정관장 'GLPro 코어', 2026 한국식품연구원 식품기술대상 기술대상 수상, </news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218775</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-05T09:33:26+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>한투운용, 투자 플랫폼 ‘투자플러스(TO+)’ 빙고 이벤트 진행</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, 한투운용, 투자 플랫폼 ‘투자플러스(TO+)’ 빙고 이벤트 진행, 한국투자신탁운용,투자플러스</news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218773</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-05T09:33:23+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>현대백화점, 원화 강세·부의 효과 둔화 우려... 목표가↓-NH</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, 현대백화점, 원화 강세·부의 효과 둔화 우려... 목표가↓-NH, 현대백화점</news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218770</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-05T09:33:23+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>휴젤, 美 판매체계 전환 비용 반영… 목표가↓-신한</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, 휴젤, 美 판매체계 전환 비용 반영… 목표가↓-신한, 휴젤</news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218760</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-05T09:33:19+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>저PBR주 반등했지만… 증권가 &amp;quot;실적·주주환원 봐야&amp;quot;</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, 저PBR주 반등했지만… 증권가 &amp;quot;실적·주주환원 봐야&amp;quot;, 저PBR,거래소,현대제철,한화생명,주주환원,배당</news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218762</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-05T09:33:00+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>AMD(AMD), 내년 데이터센터 성장 지속</news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, AMD(AMD), 내년 데이터센터 성장 지속, AMD,데이터센터,AI</news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218774</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
			<news:name>인포스탁데일리</news:name>
			<news:language>ko</news:language>
		  </news:publication>
		  <news:genres>PressRelease</news:genres>
		  <news:publication_date>2026-11-05T09:18:48+09:00</news:publication_date>
		  <news:title>KT&amp;G 상상마당, ‘WITH. GOOMI’ 경북 구미 지역 브랜드 기획전 </news:title>
		  <news:keywords>인포스탁데일리, KT&amp;G 상상마당, ‘WITH. GOOMI’ 경북 구미 지역 브랜드 기획전 , </news:keywords>
		</news:news>
	</url>
	<url>
		<loc>http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=218771</loc>
		<news:news>
		  <news:publication>
